Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Marjut Karsisto (email)

Microbiological and organic characterisation of peat

Karsisto M. Microbiological and organic characterisation of peat.

Tiivistelmä

Activity during the first phase of this SUOSILMU subproject was mainly focused on the development of methods for the fractionation of peat into its organic components and for the determination of microbial bio-mass. It is now possible to characterise peat using some fifty organic compounds. Using these methods, the effects of drainage intensity and fertilization on the organic character of the peat have been investigated. From the preliminary results, it appears that these methods can be used to determine more exactly the effects of such amelioration practices on the decomposition of peat. During the next phase of the project (1993— 1995), the production and decomposition rates of different organic compounds will be determined in long-term incubation experiments. Keywords: Decomposition, microbiological analysis, organic compounds, peatland

Avainsanat
peatland; Decomposition; microbiological analysis; organic compounds

Tekijä
  • Karsisto, The Finnish Forest Research Institute, Department of Forest Ecology, P.O. Box 18, FIN-0I30I Vantaa, Finland Sähköposti ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)

Vastaanotettu 31.10.2017 Julkaistu 1.1.1992

Katselukerrat 2823

Saatavilla http://suo.fi/article/9708 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Lähetä sähköpostiin
Joensuu S., (1984) The influence of climatic factors on the radial .. Suo - Mires and peat vol. 35 no. 3 artikkeli 9586 (poista) | Muokkaa kommenttia
Eurola S., (1969) ÜBER DIE NORDGRENZE DER KIEFERAUF DEN MOOREN UND.. Suo - Mires and peat vol. 20 no. 1 artikkeli 9360 (poista) | Muokkaa kommenttia
Sarasto J., (1963) A study on the permeability to water of differen.. Suo - Mires and peat vol. 14 no. 3 artikkeli 9305 (poista) | Muokkaa kommenttia
Damman A. H., Tolonen K. et al. (1992) Element retention and removal in ombrotrophic pe.. Suo - Mires and peat vol. 43 no. 4-5 artikkeli 9696 (poista) | Muokkaa kommenttia
Joensuu S., Leppänen V. et al. (2022) Hydrologinen kytkeytyneisyys – avain suometsien .. Suo - Mires and peat vol. 73 no. 2 artikkeli 10793 (poista) | Muokkaa kommenttia
Sarasto J., (1963) Sowing of birch on drained swamps Suo - Mires and peat vol. 14 no. 4 artikkeli 9308 (poista) | Muokkaa kommenttia
Tolonen K., (1963) A peat profil from Valkasuo of Tohmajärvi Suo - Mires and peat vol. 14 no. 2 artikkeli 9304 (poista) | Muokkaa kommenttia
Eurola S., (1977) The basic research of peatlands in the Fifth Int.. Suo - Mires and peat vol. 28 no. 1 artikkeli 9465 (poista) | Muokkaa kommenttia
Eurola S., Kaakinen E. (1977) The finnish mire classification Suo - Mires and peat vol. 28 no. 2 artikkeli 9467 (poista) | Muokkaa kommenttia
Eurola S., Aapala K. et al. (1988) A survey of peat-land drainage activity in south.. Suo - Mires and peat vol. 39 no. 1-2 artikkeli 9638 (poista) | Muokkaa kommenttia
Heikurainen L., (1954) Suo - Mires and peat vol. 5 no. 1 artikkeli 9181 (poista) | Muokkaa kommenttia
Tolonen K., Suoknuuti M. (2022) Changes in the surface patterning in the raised .. Suo - Mires and peat vol. 73 no. 2 artikkeli 10795 (poista) | Muokkaa kommenttia
Sarasto J., (1964) The wintering of birch seedings in drained swamps Suo - Mires and peat vol. 15 no. 3 artikkeli 9316 (poista) | Muokkaa kommenttia
Karsisto M., (1992) Microbiological and organic characterisation of .. Suo - Mires and peat vol. 43 no. 4-5 artikkeli 9708 (poista) | Muokkaa kommenttia
Hakutulokset