Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Vladimir Sakovets (email), Natalia I. Germanova

Changes in the carbon balance of forested mires in Karelia due to drainage

Sakovets V., Germanova N. I. Changes in the carbon balance of forested mires in Karelia due to drainage.

Tiivistelmä

The carbon balance of undrained and drained parts of a herb-rich pine fen mire ecosystem were calculated. The drainage had been carried out twenty years earlier. Drainage resulted in an increase of 1.23 t C ha-1 a-1 within the ecosystem. The increase was due to increased stand production, which exceeded a loss of carbon from the peat (-0.32 t ha-1 a-1). Keywords: Peat, peatland forestry, phytomass, Russia

Avainsanat
peat; peatland forestry; phytomass; Russia

Tekijät
  • Sakovets, Karelian Science Centre, Forest Institute, Pushkinskaja II, 185610 Petrozavodsk, Russia Sähköposti ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
  • Germanova, Sähköposti ei.tietoa@nn.oo

Vastaanotettu 31.10.2017 Julkaistu 1.1.1992

Katselukerrat 3164

Saatavilla http://suo.fi/article/9715 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Lähetä sähköpostiin
Pakarinen P., Häsänen E. (1983) Mercury concentrations of bog mosses and lichens Suo - Mires and peat vol. 34 no. 1 artikkeli 9565 (poista) | Muokkaa kommenttia
Mikola I., (1958) On the production of milled peat and on its poss.. Suo - Mires and peat vol. 9 no. 2 artikkeli 9229 (poista) | Muokkaa kommenttia
Mikola I., (1961) On the perspectives of peat industry in the ligh.. Suo - Mires and peat vol. 12 no. 6 artikkeli 9282 (poista) | Muokkaa kommenttia
Mikola I., (1951) On researches made by the company Suo Oy especia.. Suo - Mires and peat vol. 2 no. 3a artikkeli 9148 (poista) | Muokkaa kommenttia
Erviö R., (1982) The cultivated peatland area of Finland Suo - Mires and peat vol. 33 no. 3 artikkeli 9556 (poista) | Muokkaa kommenttia
Heiskanen J., (1994) Effect of peat-based two-component growth media .. Suo - Mires and peat vol. 45 no. 1 artikkeli 9735 (poista) | Muokkaa kommenttia
Puustjärvi V., (1989) The role of peat in horticulture up to the present Suo - Mires and peat vol. 40 no. 2-3 artikkeli 9656 (poista) | Muokkaa kommenttia
Pakarinen P., Talbot S. (1976) Observations on the aapa-mire and raised-bog veg.. Suo - Mires and peat vol. 27 no. 3 artikkeli 9459 (poista) | Muokkaa kommenttia
Karsisto K., Ravela H. (1971) Washing away of phosphorus and potassium from ar.. Suo - Mires and peat vol. 22 no. 3-4 artikkeli 9385 (poista) | Muokkaa kommenttia
Ahti E., (1975) On the estimation of the influence of forest dra.. Suo - Mires and peat vol. 26 no. 1 artikkeli 9435 (poista) | Muokkaa kommenttia
Buss K., (1964) Capacity of trees for continued growth on draine.. Suo - Mires and peat vol. 15 no. 1 artikkeli 9310 (poista) | Muokkaa kommenttia
Sakovets V., Germanova N. I. (1992) Changes in the carbon balance of forested mires .. Suo - Mires and peat vol. 43 no. 4-5 artikkeli 9715 (poista) | Muokkaa kommenttia
Hakutulokset