Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Veikko Salonen (email)

Kasvillisuuden uusiutumisesta turvetuotantoa varten raivatulla alueella Ähtärin Mustasuolla

Salonen V. Kasvillisuuden uusiutumisesta turvetuotantoa varten raivatulla alueella Ähtärin Mustasuolla.

English title: Revegetation of an area of Mustasuo-mire after clearing for peat harvesting

Tiivistelmä

The structure of the vegetation in an area abandoned 13 years ago after clearing for fuel peat production was investigated in Ähtäri, Finland. The vegetation consisted of 13 plant species, all of which were typical bog-species. The average above ground dry weight biomass for the whole vegetation was 240 g/m2. The proportions of the total biomass for the shrub layer, field layer and ground layer were 46 %, 38 % and 16 %, respectively. In the field layer 78 % of the total biomass was formed by woody species. Polytrichum strictum formed 99,6 % of the total biomass of the ground layer. Revegetation had occurred unevenly; large openings with no plant cover were found, especially in the middle of the strips. Keywords: peat harvesting, revegetation, vegetation structure

Avainsanat
peat harvesting; revegetation; vegetation structure

Tekijä
  • Salonen, University of Jyväskylä, Department of Biology, Yliopistonkatu 9, SF-40100 Jyväskylä, Finland Sähköposti ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)

Vastaanotettu 31.10.2017 Julkaistu 1.1.1987

Katselukerrat 2525

Saatavilla http://suo.fi/article/9623 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Lähetä sähköpostiin
Rifaat H., (2004) Follow up characterisation of rhizoplane strepto.. Suo - Mires and peat vol. 55 no. 1 artikkeli 9832 (poista) | Muokkaa kommenttia
Lehtonen K., Ketola M. et al. (1988) Effect of humification on the composition of the.. Suo - Mires and peat vol. 39 no. 5 artikkeli 9645 (poista) | Muokkaa kommenttia
Saarinen M., (1989) Forest regeneration in old forest drainage areas Suo - Mires and peat vol. 40 no. 1 artikkeli 9650 (poista) | Muokkaa kommenttia
Kotiaho A., (1950) Suo - Mires and peat vol. 1 no. 5 artikkeli 9137 (poista) | Muokkaa kommenttia
Ahti E., Paarlahti K. (1988) Leaching of nutrients from a peatland area after.. Suo - Mires and peat vol. 39 no. 1-2 artikkeli 9639 (poista) | Muokkaa kommenttia
Ilnicki P., (2000) Evaluation of nature reserves on wetland in the .. Suo - Mires and peat vol. 51 no. 3 artikkeli 9803 (poista) | Muokkaa kommenttia
Matilainen J., (1989) Combining of logging and forest improvement meas.. Suo - Mires and peat vol. 40 no. 1 artikkeli 9648 (poista) | Muokkaa kommenttia
Kaakkinen E., Salminen P. (1987) Basic plan for peatland nature conservation in F.. Suo - Mires and peat vol. 38 no. 5 artikkeli 9635 (poista) | Muokkaa kommenttia
Kaunisto S., (1988) On nutrient amounts and their sufficiency for wo.. Suo - Mires and peat vol. 39 no. 1-2 artikkeli 9637 (poista) | Muokkaa kommenttia
Päivänen J., (2023) Jos suolle haluat mennä nyt Suo - Mires and peat vol. 74 no. 1-2 artikkeli 10812 (poista) | Muokkaa kommenttia
Ruuhijärvi R., Reinikainen A. (1981) Research program of the project "Comparative ana.. Suo - Mires and peat vol. 32 no. 4-5 artikkeli 9528 (poista) | Muokkaa kommenttia
Ylimartimo A., (1987) The rich fens of the Lapland triangle region Suo - Mires and peat vol. 38 no. 3-4 artikkeli 9632 (poista) | Muokkaa kommenttia
Eurola S., Huttunen A. (1990) The functional grouping of mire ecosystems and t.. Suo - Mires and peat vol. 41 no. 1 artikkeli 9670 (poista) | Muokkaa kommenttia
Mannerkoski H., Päivänen J. (1974) Peatland and wetland amelioration in Poland Suo - Mires and peat vol. 25 no. 3-4 artikkeli 9427 (poista) | Muokkaa kommenttia
Salonen V., (1987) Revegetation of an area of Mustasuo-mire after c.. Suo - Mires and peat vol. 38 no. 1 artikkeli 9623 (poista) | Muokkaa kommenttia
Hakutulokset